企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://bjjlsyb.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | PID控制器 電力儀表 傳感器 流量計 顯示儀表 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福田區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市索遠科技有限公司 | 工商注冊號 | 440301103180888 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道景田西9棟201 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 石磊 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2002年07月05日 |
營業(yè)期限自 | 2002年07月05日 | 營業(yè)期限至 | 2022年07月05日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2015年01月04日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)(不含限制項目);計算機設(shè)備及相關(guān)配件的銷售及國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、???、專賣商品)。^ |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)