企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 吳燕 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南省焦作市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100000公斤 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 91410825317549210U | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河南焦作溫縣 |
主要客戶 | 方便食品企業(yè)、休閑食品企業(yè)、餐飲連鎖企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) |
廠房面積 | 500 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://zhiweishipjkl.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 方便面調(diào)料,酸辣粉調(diào)料,餐飲連鎖用料 | ||
所屬行業(yè) | 加工 > 溫縣加工 | 所屬城市黃頁(yè) | 焦作 > 溫縣 |
相關(guān)分類: 飲料加工 特殊食品飲料加工 食品加工 農(nóng)副產(chǎn)品加工
相關(guān)地區(qū): 焦作解放區(qū) 焦作中站區(qū) 焦作馬村區(qū) 焦作山陽(yáng)區(qū) 焦作修武縣 焦作博愛(ài)縣 焦作武陟縣 焦作溫縣 焦作沁陽(yáng)市 焦作孟州市