企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐琴 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 蘇州市南環(huán)東路857號(hào)204室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://szchongrui.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 位移傳感器,數(shù)顯表,讀數(shù)頭 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 相城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 相城區(qū) |
企業(yè)名稱 | 蘇州崇睿儀器儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320508000032422 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市南環(huán)東路857號(hào)204室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 徐琴 |
注冊(cè)資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2014-02-20 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-02-20 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024-02-19 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市姑蘇區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局蘇州國(guó)家歷史文化名城保護(hù)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-02-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:銷售:儀器儀表設(shè)備、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備、電子產(chǎn)品、電路板、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備、五金刀具、模具及耗材、量具量?jī)x、機(jī)械設(shè)備及配件、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試測(cè)量設(shè)備、電腦耗材、電子元件、機(jī)電設(shè)備。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市