企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 福建省福州市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hkph2016.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | PLC,傳感器,變頻器,繼電器,觸摸屏,限位開(kāi)關(guān) | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 倉(cāng)山區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 福州 > 倉(cāng)山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 福州好康機(jī)電設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 350104100061402 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道上雁路56號(hào)金山碧水三期冬馨苑11號(hào)樓04店面 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 吳佳培 |
注冊(cè)資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年10月31日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年10月31日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031年10月30日 |
登記機(jī)關(guān) | 福州市倉(cāng)山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年9月3日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)電成套設(shè)備、儀器儀表、五金交電(不含電動(dòng)自行車(chē))、電線電纜、采礦設(shè)備、閥門(mén)、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、有色金屬、電子產(chǎn)品、安防設(shè)備的批發(fā)、代購(gòu)代銷(xiāo);計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 福州鼓樓區(qū) 福州臺(tái)江區(qū) 福州倉(cāng)山區(qū) 福州馬尾區(qū) 福州晉安區(qū) 福州閩侯縣 福州連江縣 福州羅源縣 福州閩清縣 福州永泰縣 福州平潭縣 福州福清市 福州長(zhǎng)樂(lè)市