企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 宜昌 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1997 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://yxjbgg.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 辦公自動(dòng)化,電腦,打印機(jī),復(fù)印機(jī),監(jiān)控安防,弱點(diǎn)工程 | ||
所屬行業(yè) | IT > 西陵區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 宜昌市 > 西陵區(qū) |
企業(yè)名稱 | 宜昌海聯(lián)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420500MA488150XC |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 宜昌市西陵區(qū)珍珠路55號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 余曉軍 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015年11月30日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年11月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 宜昌市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月10日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、軟件的開發(fā)及維護(hù);電腦及周邊產(chǎn)品的批發(fā)兼零售;計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的安裝及維修;電子產(chǎn)品及配件的安裝、批發(fā)兼零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++ |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 宜昌西陵區(qū) 宜昌伍家崗區(qū) 宜昌點(diǎn)軍區(qū) 宜昌猇亭區(qū) 宜昌夷陵區(qū) 宜昌遠(yuǎn)安縣 宜昌興山縣 宜昌秭歸縣 宜昌長(zhǎng)陽(yáng)縣 宜昌五峰縣 宜昌宜都市 宜昌當(dāng)陽(yáng)市 宜昌枝江市