企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 寶應(yīng) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://ksdq189.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電纜壓號(hào)機(jī),礦用電纜壓號(hào)機(jī),溫控加熱器,開(kāi)關(guān)柜除濕溫加熱器,電纜熱補(bǔ)機(jī),大電流發(fā)生器 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 寶應(yīng)縣電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 揚(yáng)州 > 寶應(yīng)縣 |
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇科碩電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)興園一路1號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 雍自琴 |
注冊(cè)資本 | 1,000 **民幣 | 成立日期 | 2015-08-26 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-08-26 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025-08-25 |
登記機(jī)關(guān) | 寶應(yīng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015-08-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 高壓試驗(yàn)設(shè)備、測(cè)試儀器、電加熱器、濾油機(jī)、滑觸線(xiàn)、母線(xiàn)槽、橋架加工、銷(xiāo)售;絕緣材料、除塵布袋、電纜、儀表銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 揚(yáng)州廣陵區(qū) 揚(yáng)州邗江區(qū) 揚(yáng)州江都區(qū) 揚(yáng)州寶應(yīng)縣 揚(yáng)州儀征市 揚(yáng)州高郵市