企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江省杭州市 |
注冊資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://specfine.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 光澤度計,分光測色儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 濱江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 遠方譜色科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 蕭山區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市心北路99號228室 |
類型 | 一人有限責任公司(私營法人獨資) | 法定代表人 | 張杰 |
注冊資本 | 6,000 **民幣 | 成立日期 | 2013-07-04 |
營業(yè)期限自 | 2013-07-04 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關 | 杭州市蕭山區(qū)工商行政* | 核準日期 | 2013-07-04 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:顏色及光電檢測成套設備研發(fā)生產(chǎn)項目的籌建(籌建期至2017年5月7日,籌建期內(nèi)不得從事該項目的生產(chǎn)經(jīng)營活動),研發(fā)、銷售:電子工業(yè)**設備、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、電工儀器儀表、實驗分析儀器、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、電子測量儀器、光學儀器、電子應用軟件及技術檢測服務 |
相關分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市