企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 浙江省寧波市 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2009 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zjnbrxdl.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 珀金斯發(fā)電機(jī)組,珀金斯零配件,珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
所屬行業(yè) | 能源 > 北侖區(qū)能源 | 所屬城市黃頁 | 寧波 > 北侖區(qū) |
企業(yè)名稱 | 寧波北侖日興動(dòng)力科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330206695054848Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 北侖區(qū)戚家山聯(lián)合路246-252號 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 顏桂星 |
注冊資本 | 500 **民幣 | 成立日期 | 2009-09-16 |
營業(yè)期限自 | 2009-09-16 | 營業(yè)期限至 | 2019-09-15 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2009-09-16 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的開發(fā);柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電控產(chǎn)品的開發(fā)與銷售;柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組及配件的銷售與維護(hù);機(jī)電產(chǎn)品及配件的銷售。 |
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市