企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 內(nèi)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南洛陽(yáng) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 洛陽(yáng)市高新區(qū)延光路火炬創(chuàng)業(yè)園E座615 | |
主要客戶 | 公司產(chǎn)品主要用于化工,電廠,水處理,食品,冶金,制藥,造紙等行業(yè) | 主要市場(chǎng) | 我公司以技術(shù)服務(wù)為**,立足河南,與河南眾多大中型企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司以**的產(chǎn)品為**,輻射全國(guó),在合作共贏的基礎(chǔ)上,期盼與您攜手共進(jìn)! |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://lyluoyi.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),多參數(shù)差壓變送器,多孔平衡流量計(jì),熱式氣體質(zhì)量流量計(jì),楔形流量計(jì),一體化渦街流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 澗西區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 洛陽(yáng) > 澗西區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 洛陽(yáng)洛儀自動(dòng)化儀表有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 410392020026026 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洛陽(yáng)高新開(kāi)發(fā)區(qū)延光路火炬園E座615室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 王松峰 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2015年9月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年9月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 洛陽(yáng)市***產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年9月21日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 洛陽(yáng)老城區(qū) 洛陽(yáng)西工區(qū) 洛陽(yáng)瀍河區(qū) 洛陽(yáng)澗西區(qū) 洛陽(yáng)吉利區(qū) 洛陽(yáng)洛龍區(qū) 洛陽(yáng)孟津縣 洛陽(yáng)新安縣 洛陽(yáng)欒川縣 洛陽(yáng)嵩縣 洛陽(yáng)汝陽(yáng)縣 洛陽(yáng)宜陽(yáng)縣 洛陽(yáng)洛寧縣 洛陽(yáng)伊川縣 洛陽(yáng)偃師市