企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 武驥 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/南京 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 化工、石油、醫(yī)藥、電力單位 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 招商銀行南京江寧科學(xué)園支行 | 銀行帳號(hào) | 125905773010802 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 > 江寧區(qū) |
企業(yè)名稱 | 南京睿驥自動(dòng)化有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320115302563183K |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市江寧區(qū)龍眠大道618號(hào)協(xié)眾雅居10幢1707室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 武驥 |
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元 | 成立日期 | 2014-09-01 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-09-01 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034-08-31 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-02-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電氣自動(dòng)化成套設(shè)備的銷售、設(shè)計(jì)、安裝;工控智能儀器儀表、電熱元件的銷售、安裝;電力自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化閥門、不銹鋼制品、化工設(shè)備配件的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)