企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張應(yīng)財(cái) |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 浙江 金華 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);西歐;非洲;港澳臺(tái)地區(qū);東歐;日本;東亞;**;北美;大洋洲;南美;東南亞; | |
主要客戶(hù) | 直接出口 外貿(mào) 批發(fā) 零售 超市 實(shí)體店 | 主要市場(chǎng) | *防護(hù);汽車(chē);飾品;五金;超市、零售;運(yùn)動(dòng)、休閑;塑料和橡膠工業(yè);**;電工;醫(yī)用; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | 6228480362515586117 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 運(yùn)動(dòng)休閑 > 浙江省運(yùn)動(dòng)休閑 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 義烏市錦露眼鏡有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330782329834780P |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)木城村279號(hào) |
類(lèi)型 | 一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張應(yīng)財(cái) |
注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2015年03月12日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年03月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2035年03月11日 |
登記機(jī)關(guān) | 義烏市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月03日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:眼鏡框加工(不含電鍍);實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)批發(fā)、網(wǎng)上銷(xiāo)售:眼鏡(不含隱形眼鏡)、日用百貨、廚房用具、家具(不含竹木制品)、飾品、飾品配件、工藝品、腰帶、織帶、服裝與服裝輔料、拉鏈、紙制品(不含出版物)、小家電、箱包、鞋、帽、襪子、手套、圍巾、針紡織品、玩具、辦公用品、婚慶日用品、皮革制品、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、戶(hù)外野營(yíng)用具;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類(lèi): 運(yùn)動(dòng)裝 運(yùn)動(dòng)眼鏡 運(yùn)動(dòng)鞋 運(yùn)動(dòng)襪 運(yùn)動(dòng)手套 運(yùn)動(dòng)帽 運(yùn)動(dòng)護(hù)具 運(yùn)動(dòng)包 休閑鞋
相關(guān)地區(qū):