企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市威福光電科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301106728358 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民治大道萬(wàn)眾路榮基大廈(37棟)3樓313 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李杭玉 |
注冊(cè)資本 | 120萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2012年12月03日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年12月03日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2062年12月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年05月14日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 光學(xué)類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)和銷(xiāo)售;光機(jī)電一體化產(chǎn)品的研發(fā)和銷(xiāo)售;分光測(cè)色儀的研發(fā)與銷(xiāo)售;色差儀的研發(fā)與銷(xiāo)售;測(cè)色系統(tǒng)軟件的研發(fā)與銷(xiāo)售;配色軟件的研發(fā)與銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須**許可后方可經(jīng)營(yíng))。^ |
相關(guān)分類(lèi): 紫外輻照計(jì) 折射儀 照度計(jì) 影像儀 熒光檢測(cè)器 夜視儀 顯微鏡 望遠(yuǎn)鏡 投影儀 特殊光學(xué)儀器 色差計(jì) 熔點(diǎn)儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經(jīng)緯儀/水準(zhǔn)儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測(cè)距儀 光學(xué)配件 光學(xué)檢測(cè)儀器 光學(xué)計(jì)量?jī)x器 光學(xué)測(cè)繪/試驗(yàn)儀器 光譜儀 光度計(jì) 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準(zhǔn)儀
相關(guān)地區(qū):