企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 1984 年 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | > 南昌縣 | 所屬城市黃頁 | 南昌 > 南昌縣 |
企業(yè)名稱 | 浙江大立科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913300007308931541 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市濱江區(qū)濱康路639號 |
類型 | 其他股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 龐惠民 |
注冊資本 | 45866.6666 萬元人民幣 | 成立日期 | 2001年07月19日 |
營業(yè)期限自 | 2001年07月19日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 浙江省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月14日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:機(jī)電設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)工程、電子產(chǎn)品、測試技術(shù)的投資開發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備(不含汽車)、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、計(jì)算機(jī)及軟件的生產(chǎn)、銷售(憑環(huán)保審批意見生產(chǎn));計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程安裝;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(范圍詳見《*人民共和國進(jìn)出口企業(yè)資格證書》)。 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 南昌東湖區(qū) 南昌西湖區(qū) 南昌青云譜區(qū) 南昌灣里區(qū) 南昌青山湖區(qū) 南昌南昌縣 南昌新建縣 南昌安義縣 南昌進(jìn)賢縣 南昌紅谷灘新區(qū) 南昌高新區(qū) 南昌南昌經(jīng)開區(qū)